World

South America

Rio Cuarto AP (421m)



Local Time
04:00 BST = 00:00
SL pressure (hPa) Trend
2024-06-29 22:00 1025 steady
2024-06-29 21:00 1026 steady
2024-06-29 18:00 1025 - 0,8
2024-06-29 17:00 1025 - 1,6
2024-06-29 16:00 1025 - 2,5
2024-06-29 15:00 1026 - 2,7
2024-06-29 14:00 1027 - 1,7
2024-06-29 13:00 1028 - 0,7
2024-06-29 12:00 1029 + 0,1
2024-06-29 11:00 1029 + 0,7

Last updated: Su, 30 Jun, 02:21 BST